在众多智能手机品牌中,苹果的iPhone系列凭借其出色的设计、性能和用户体验,一直备受消费者关注。本文将为您介绍苹果手机尺寸的排行,帮助您更好地了解这个系列的不同型号。1. iPhone SE(第二代)
尺寸:138.4 x 67.3 x 7.3 毫米,重量:148 克 2. iPhone 8
尺寸:138.4 x 67.3 x 7.3 毫米,重量:148 克 3. iPhone 7
尺寸:138.3 x 67.1 x 7.1 毫米,重量:138 克 4. iPhone SE(第一代)
尺寸:123.8 x 58.6 x 7.6 毫米,重量:113 克 5. iPhone 12 mini
尺寸:131.4 x 64.8 x 7.4 毫米,重量:133 克 6. iPhone 11
尺寸:150.9 x 75.7 x 8.3 毫米,重量:194 克 7. iPhone XR
尺寸:150.9 x 75.7 x 8.3 毫米,重量:194 克 8. iPhone 12
尺寸:146.7 x 71.5 x 7.4 毫米,重量:162 克 9. iPhone 13 mini
尺寸:131.5 x 64.2 x 7.3 毫米,重量:140 克 10. iPhone 13
尺寸:146.7 x 71.6 x 7.7 毫米,重量:173 克 11. iPhone 13 Pro
尺寸:146.7 x 71.6 x 7.7 毫米,重量:173 克 12. iPhone 13 Pro Max
尺寸:160.8 x 78.1 x 7.7 毫米,重量:234 克 13. iPhone 11 Pro
尺寸:144 x 71.4 x 8.1 毫米,重量:188 克 14. iPhone 11 Pro Max
尺寸:158 x 77.2 x 8.1 毫米,重量:226 克 以上就是苹果手机尺寸的排行,不同型号的手机尺寸和重量有所不同,消费者可以根据自己的需求和喜好选择合适的iPhone。